PRINCIPAL

 


  DIVISIONES     Implantes CUI     Implantes McGhan

 
 

 
 

 
  Implantes para AUMENTO
  Lisos » Texturizados » Gel de Alta Cohesividad
   
 
 
Implantes Lisos:

Redondos de Gel de Silicón
SLD » SHD

Redondos de Solución Salina
RTV

 
 

Todos los implantes CUI rellenos de gel incorporan la tecnología patentada DRIETM (Envoltura Inhibidora de Indice de Difusión)
que permite confiar en una cubierta de barrera capaz de reducir la difusión del gel.
 

Estilo  SLD

Perfil Bajo

Implante mamario redondo de perfil bajo,
relleno de gel de silicón, con capa DRIETM,
de superficie lisa. 

 
 
No.  CATÁLOGO VOLUMEN A
DIAMETRO
B
PROYECCIÓN
SLD-110 110 g 8.6 cm 2.6 cm
SLD-140 140 g 8.7 cm 3.1 cm
SLD-170 170 g 9.5 cm 3.4 cm
SLD-200 200 g 10.2 cm 3.4 cm
SLD-230 230 g 10.7 cm 3.4 cm
SLD-260 260 g 11.0 cm 3.5 cm
SLD-290 290 g 11.7 cm 3.5 cm
SLD-320 320 g 12.3 cm 3.5 cm
SLD-350 350 g 12.5 cm 3.8 cm
SLD-380 380 g 13.1 cm 3.8 cm
SLD-410 410 g  13.4 cm 3.8 cm
SLD-440 440 g 13.8 cm 3.9 cm
SLD-470 470 g 14.1 cm 3.9 cm
SLD-500 500 g 14.4 cm 3.9 cm
SLD-620 620 g 15.5 cm 4.8 cm
SLD-710 710 g 16.2 cm 5.0 cm
SLD-800 800 g 16.9 cm 5.1 cm
 
     
 

Estilo  SHD

Perfil Alto

Implante mamario redondo,
relleno de gel de silicón, con capa DRIETM,
de superficie lisa. 

 
 
No.  CATÁLOGO VOLUMEN A
DIAMETRO
B
PROYECCIÓN
SHD-100 100 g 8.8 cm 2.2 cm
SHD-130 130 g 9.0 cm 2.9 cm
SHD-160 160 g 9.1 cm 3.7 cm
SHD-190 190 g 9.4 cm 3.7 cm
SHD-230 230 g 9.9 cm 4.0 cm
SHD-260 260 g 10.6 cm 4.0 cm
SHD-300 300 g 10.9 cm 4.3 cm
SHD-340 340 g 11.3 cm 4.3 cm
SHD-380 380 g 11.7 cm 4.7 cm
SHD-410 410 g 11.9 cm 4.7 cm
SHD-440 440 g  12.4 cm 5.0 cm
SHD-470 470 g 12.7 cm 5.0 cm
SHD-500 500 g 12.7 cm 5.3 cm
 
     
 

Arriba

 
     
   

Una misión compartida, su paciente.