PRINCIPAL

 


  DIVISIONES     Implantes CUI     Implantes McGhan

 
 

 
 

  Implantes para RECONSTRUCCIÓN
Implantes para AUMENTO
  Anatómicos:  Estilo 410 » Estilo 510 » Medidores Mamarios
  Redondos:  Lisos » Texturizados » Soft Touch » Medidores Mamarios
   
 
 

ESTILO 410 MATRIX

Altura Completa
FL » FM » FF » FX
Altura Media
ML » MM » MF » MX
Altura Baja
LL » LM » LF » LX
 
 

El sistema BIODIMENSIONALTM McGHAN ofrece una extensa variedad de modelos de implantes anatómicos rellenos de gel de silicón de Alta Cohesividad COHESILTM para alcanzar los resultados más óptimos de acuerdo a las expectativas y necesidades anatómicas individuales de cada paciente.

Implante mamario BIODIMENSIONALTM, de forma anatómica, relleno de gel de silicón, de Alta Cohesividad COHESILTM
con capa INTRASHIELTM
y superficie texturizada BIOCELLTM .

 
 

   Estilo  410 FL

Altura Completa/Proyección Baja
VOLUMEN No. CATÁLOGO ANCHO ALTO PROYECCIÓN  
140 g 27-FL100-140 10.0 cm 10.5 cm 2.9 cm
190 g 27-FL110-190 11.0 cm 11.5 cm 3.1 cm
220 g 27-FL115-220 11.5 cm 12.0 cm 3.2 cm
250 g 27-FL120-250 12.0 cm 12.5 cm 3.4 cm
320 g 27-FL130-320 13.0 cm 13.5 cm 3.8 cm
 
 

   Estilo  410 FM

Altura Completa/Proyección Moderada
VOLUMEN No. CATÁLOGO ANCHO ALTO PROYECCIÓN  
155 g 27-FM095-155 9.5 cm 10.0 cm 3.4 cm
180 g 27-FM100-180 10.0 cm 10.5 cm 3.6 cm
205 g 27-FM105-205 10.5 cm 11.0 cm 3.8 cm
235 g 27-FM110-235 11.0 cm 11.5 cm 4.0 cm
270 g 27-FM115-270 11.5 cm 12.0 cm 4.2 cm
310 g 27-FM120-310 12.0 cm 12.5 cm 4.4 cm
350 g 27-FM125-350 12.5 cm 13.0 cm 4.6 cm
395 g 27-FM130-395 13.0 cm 13.5 cm 4.8 cm
440 g 27-FM135-440 13.5 cm 14.0 cm 5.0 cm
500 g 27-FM140-500 14.0 cm 14.5 cm 5.2 cm
550 g 27-FM145-550 14.5 cm 15.0 cm 5.4 cm
605 g 27-FM150-605 15.0 cm 15.5 cm 5.5 cm
670 g 27-FM155-670 15.5 cm 16.0 cm 5.6 cm
 
 

   Estilo  410 FF

Altura Completa/Proyección Completa
VOLUMEN No. CATÁLOGO ANCHO ALTO PROYECCIÓN  
160 g 27-FF095-160 9.5 cm 10.0 cm 3.7 cm
185 g 27-FF100-185 10.0 cm 10.5 cm 4.0 cm
220 g 27-FF105-220 10.5 cm 11.0 cm 4.2 cm
255 g 27-FF110-255 11.0 cm 11.5 cm 4.4 cm
290 g 27-FF115-290 11.5 cm 12.0 cm 4.6 cm
375 g 27-FF125-375 12.5 cm 13.0 cm 5.1 cm
475 g 27-FF135-475 13.5 cm 14.0 cm 5.3 cm
535 g 27-FF140-535 14.0 cm 14.5 cm 5.6 cm
595 g 27-FF145-595 14.5 cm 15.0 cm 5.8 cm
655 g 27-FF150-655 15.0 cm 15.5 cm 6.1 cm
740 g 27-FF155-740 15.5 cm 16.0 cm 6.2 cm
 
 

   Estilo  410 FX

Altura Completa/Extra Proyección
VOLUMEN No. CATÁLOGO ANCHO ALTO PROYECCIÓN  
185 g 27-FX095-185 9.5 cm 10.0 cm 4.6 cm
215 g 27-FX100-215 10.0 cm 10.5 cm 4.9 cm
245 g 27-FX105-245 10.5 cm 11.0 cm 5.1 cm
280 g 27-FX110-280 11.0 cm 11.5 cm 5.3 cm
315 g 27-FX115-315 11.5 cm 12.0 cm 5.5 cm
360 g 27-FX120-360 12.0 cm 12.5 cm 5.7 cm
410 g 27-FX125-410 12.5 cm 13.0 cm 6.0 cm
450 g 27-FX130-450 13.0 cm 13.5 cm 6.1 cm
495 g 27-FX135-495 13.5 cm 14.0 cm 6.2 cm
560 g 27-FX140-560 14.0 cm 14.5 cm 6.5 cm
615 g 27-FX145-615 14.5 cm 15.0 cm 6.7 cm
690 g 27-FX150-690 15.0 cm 15.5 cm 7.0 cm
775 g 27-FX155-775 15.5 cm 16.0 cm 7.1 cm
 
 

Arriba

 
   

Una misión compartida, su paciente.