PRINCIPAL

 


  DIVISIONES     Implantes CUI     Implantes McGhan

 
 

 
 

  Implantes para RECONSTRUCCIÓN
Implantes para AUMENTO
  Anatómicos:  Estilo 410 » Estilo 510 » Medidores Mamarios
  RedondosLisos » Texturizados » Soft Touch » Medidores Mamarios
   
 
 

Implantes Redondos Texturizados de Gel de Silicón  Estilo ST-110 » Estilo ST-120  (Soft TouchTM)

 
 

Por fin en México   ¡El implante redondo ideal!


El Implante Redondo con todas las ventajas deseadas:
  • Relleno de Gel de alta cohesividad con la suave sensación Soft TouchTM

  • BIOCELLTM superficie texturizada diseñada para minimizar la contractura capsular.

  • INTRASHIELTM barrera inhibidora de la difusión de silicón.


Estilo ST-110

Perfil Bajo

Implante mamario redondo, relleno de Gel de Silicón
de Alta Cohesividad Soft Touch
TM,
capa
INTRASHIELTM  y superficie texturizada BIOCELLTM.

 
 
VOLUMEN No. CATÁLOGO DIÁMETRO (A) PROYECCIÓN (B)
80 g ST-110080 7.6 cm 2.6 cm
110 g ST-110110 8.6 cm 2.8 cm
140 g ST-110140 8.9 cm 3.3 cm
170 g ST-110170 9.8 cm 3.3 cm
200 g ST-110200 10.7 cm 3.4 cm
230 g ST-110230 11.2 cm 3.5 cm
265 g ST-110265 11.7 cm 3.7 cm
295 g ST-110295 11.9 cm 3.9 cm
335 g ST-110335 12.4 cm 4.1 cm
360 g ST-110360 12.7 cm 4.2 cm
390 g ST-110390 12.9 cm 4.4 cm
435 g ST-110435 13.4 cm 4.5 cm
470 g ST-110470 13.9 cm 4.5 cm
505 g ST-110505 14.2 cm 4.7 cm
620 g ST-110620 15.5 cm 4.8 cm
710 g ST-110710 16.2 cm 5.0 cm
800 g ST-110800 16.9 cm 5.1 cm
 
 
     

Estilo ST-120

Perfil Alto

Implante mamario redondo, relleno de Gel de Silicón
de Alta Cohesividad Soft Touch
TM,
capa
INTRASHIELTM  y superficie texturizada BIOCELLTM.

 
 
VOLUMEN No. CATÁLOGO DIÁMETRO (A) PROYECCIÓN (B)
160 g ST-120160 9.1 cm 3.8 cm
190 g ST-120190 9.3 cm 4.2 cm
230 g ST-1201230 9.9 cm 4.6 cm
280 g ST-120280 10.4 cm 5.0 cm
310 g ST-120310 10.7 cm 5.2 cm
365 g ST-120365 11.4 cm 5.4 cm
410 g ST-120410 11.8 cm 5.7 cm
460 g ST-120460 12.3 cm 5.8 cm
525 g ST-120525 12.7 cm 6.2 cm
 
     
 

Arriba

 
   

Una misión compartida, su paciente.